by Fmeaddons
Krawatten und Fliegen | Fliege Aus Satin Und Samt Mit Verstellbarem Band Schwarz – Antony Morato Herren
€ 23.94 € 16.80
Fliege aus Satin mit Schleife aus Samt, dank des längenverstellbaren Bands besonders komfortabel. Ein elegantes Accessoire, das bei Galaabenden oder Zeremonien für einen mak…
Vorrätig
Beschreibung
Fliege aus Satin mit Schleife aus Samt, dank des längenverstellbaren Bands besonders komfortabel. Ein elegantes Accessoire, das bei Galaabenden oder Zeremonien für einen makellosen formellen Look mit einem Smoking kombiniert werden kann.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Jacke
Größentabelle
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Anatomische Maßnahmen
Anatomische Maßnahmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | BRUST cm | ||||||||
42 | 86 - 90 | ||||||||
44 | 90 - 94 | ||||||||
46 | 94 - 98 | ||||||||
48 | 98 - 102 | ||||||||
50 | 102 - 106 | ||||||||
52 | 106 - 110 | ||||||||
54 | 110 - 114 | ||||||||
56 | 114 - 118 |
T-Shirts Und Poloshirts
Größentabelle
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Anatomische Maßnahmen
Anatomische Maßnahmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | BRUST cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Hosen
Größentabelle
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | US - 26 | UK - 26 | |||||||
IT - 44 | US - 28 | UK - 28 | |||||||
IT - 46 | US - 30 | UK - 30 | |||||||
IT - 48 | US - 32 | UK - 32 | |||||||
IT - 50 | US - 34 | UK - 34 | |||||||
IT - 52 | US - 36 | UK - 36 | |||||||
IT - 54 | US - 38 | UK - 38 |
.
Anatomische Maßnahmen
Anatomische Maßnahmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | WEIST cm | BECKEN cm | |||||||
42/26 | 77 - 78 | 89 - 92 | |||||||
44/28 | 79 - 80 | 93 - 96 | |||||||
46/30 | 81 - 82 | 97 - 100 | |||||||
48/32 | 83 - 84 | 101 - 104 | |||||||
50/34 | 85 - 86 | 105 - 108 | |||||||
52/36 | 87 - 88 | 109 - 112 | |||||||
54/38 | 89 - 90 | 113 - 116 |
Hemden
Größentabelle
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Anatomische Maßnahmen
Anatomische Maßnahmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | BRUST | HALS | |||||||
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 | |||||||
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 | |||||||
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 | |||||||
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 | |||||||
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 | |||||||
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 | |||||||
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 | |||||||
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Slim-Fit-Jacke
Größentabelle
Größentabelle | |||
---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 |
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 |
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 |
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 |
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 |
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 |
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 |
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Anatomische Maßnahmen
Anatomische Messungen | |
---|---|
Größe | BRUST |
42/XXS | 90 - 92 |
44/XS | 92 - 94 |
46/S | 94 - 96 |
46/S | 96 - 98 |
48/M | 98 - 100 |
50/L | 100 - 102 |
52/XL | 102 - 104 |
54/XXL | 102 - 104 |
56/XXXL | 104 - 106 |
kurze Hose/Höschen
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Taille cm | ||||||||
S | 77 - 70 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Schuh
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | LÄNGE IN CM | ||||||
39 | 6 | 7 | 26 | ||||||
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | ||||||
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 | ||||||
42 | 8 | 9 | 28 | ||||||
43 | 9 | 10 | 28.6 | ||||||
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | ||||||
45 | 10.5 | 11.5 | 30 | ||||||
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.